(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月22日,科前生物获外资买入26.64万股,占流通盘0.21%。截至目前,陆股通持有科前生物314.76万股,占流通股2.52%,累计持股成本24.80元,持股亏损2.70%。
科前生物最近5个交易日下跌0.49%,陆股通累计净买入9.79万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价24.05元;最近20个交易日下跌6.83%,陆股通累计净卖出51.15万股,占流通盘0.41%,区间平均卖出价24.75元;最近60个交易日下跌18.18%,陆股通累计净买入60.5万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价26.81元。
科前生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 314.76万 | 2.52 | 640.78万 | 26.64万 | 24.80 |
2023-5-19 | 288.12万 | 2.31 | 147.46万 | 6.15万 | 24.87 |
2023-5-18 | 281.97万 | 2.26 | -221.02万 | -9.24万 | 24.89 |
2023-5-17 | 291.21万 | 2.33 | -255.03万 | -10.61万 | 24.86 |
2023-5-16 | 301.83万 | 2.42 | -76.34万 | -3.15万 | 24.83 |
2023-5-15 | 304.97万 | 2.44 | 381.93万 | 15.92万 | 24.82 |
2023-5-12 | 289.05万 | 2.31 | 50.65万 | 2.02万 | 24.87 |
2023-5-11 | 287.03万 | 2.30 | -445.18万 | -17.75万 | 24.87 |
2023-5-10 | 304.78万 | 2.44 | -342.21万 | -14.17万 | 24.88 |
2023-5-9 | 318.95万 | 2.55 | -133.87万 | -5.53万 | 24.85 |
关键词: