(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
四川长虹 | 600839 | 4.27 | 6.75% | 45875 | 38133 | 7742.0 | 1.6776% | 3.369% | 3.492% | 9.4426% |
中国石化 | 600028 | 5.56 | 3.93% | 18604 | 12551 | 6053.0 | 0.0636% | -0.029% | -0.021% | 0.0256% |
农业银行 | 601288 | 3.09 | 1.31% | 14082 | 9071 | 5011.0 | 0.0167% | 0.0040% | -0.025% | 0.0317% |
中国电信 | 601728 | 6.42 | 1.1% | 32602 | 27775 | 4827.0 | 0.2464% | -0.385% | -0.324% | -0.1636% |
中油工程 | 600339 | 4.0 | 8.4% | 15366 | 10736 | 4630.0 | 0.8293% | -0.133% | -0.497% | -0.2117% |
宇通客车 | 600066 | 11.73 | 10.04% | 5490 | 2240 | 3250.0 | 1.468% | 0.217% | 0.09% | 1.762% |
广汇汽车 | 600297 | 2.22 | 3.26% | 4228 | 1643 | 2585.0 | 0.3187% | -0.105% | -0.0060% | 0.1637% |
小商品城 | 600415 | 5.76 | 4.35% | 8228 | 5962 | 2266.0 | 0.4153% | 0.199% | 0.035% | 0.9343% |
石化油服 | 600871 | 2.13 | 2.4% | 4466 | 2545 | 1921.0 | 0.1416% | -0.122% | -0.068% | -0.0274% |
中国联通 | 600050 | 5.53 | 2.41% | 24579 | 22675 | 1904.0 | 0.0615% | -0.094% | -0.207% | -0.0955% |
邮储银行 | 601658 | 4.65 | 0.87% | 6170 | 4363 | 1807.0 | 0.1603% | -0.171% | -0.289% | -0.3087% |
光大银行 | 601818 | 3.02 | 0.0% | 5086 | 3326 | 1760.0 | 0.0379% | -0.171% | -0.043% | -0.0251% |
工商银行 | 601398 | 4.49 | 0.67% | 7711 | 6023 | 1688.0 | 0.0063% | -0.0050% | -0.011% | 0.0033% |
中国化学 | 601117 | 9.8 | 3.27% | 5739 | 4064 | 1675.0 | 0.2769% | -0.655% | 0.0010% | -0.2751% |
京沪高铁 | 601816 | 5.14 | 1.58% | 2904 | 1493 | 1411.0 | 0.0287% | -0.0060% | -0.03% | -0.0113% |
中国中铁 | 601390 | 7.21 | 0.84% | 6812 | 5411 | 1401.0 | 0.0688% | 0.022% | -0.166% | -0.0832% |
康恩贝 | 600572 | 5.85 | 5.03% | 2442 | 1172 | 1270.0 | 0.4955% | -0.074% | -0.481% | -0.1635% |
桐昆股份 | 601233 | 14.98 | 6.54% | 4444 | 3221 | 1223.0 | 0.5346% | -0.064% | -0.036% | 0.2816% |
长江电力 | 600900 | 20.16 | -0.79% | 4150 | 2999 | 1151.0 | 0.0506% | -0.04% | -0.032% | -0.0224% |
江南水务 | 601199 | 7.69 | 10.01% | 1599 | 474 | 1125.0 | 1.2029% | -0.611% | -0.95% | -0.3701% |
中油资本 | 000617 | 7.0 | 10.06% | 32225 | 15012 | 17213.0 | 1.3616% | -0.056% | -0.176% | 0.8896% |
岭南股份 | 002717 | 4.36 | 10.1% | 29460 | 13667 | 15793.0 | 11.4766% | 0.777% | -1.857% | 20.5166% |
东华软件 | 002065 | 8.35 | 10.01% | 23990 | 12344 | 11646.0 | 4.0101% | 0.505% | 0.213% | 5.0791% |
世纪华通 | 002602 | 5.55 | 5.51% | 28650 | 20016 | 8634.0 | 1.2553% | -0.018% | 0.58% | 3.0263% |
常山北明 | 000158 | 9.64 | 3.1% | 21225 | 13004 | 8221.0 | 5.1991% | 0.872% | 3.842% | 11.1071% |
东方精工 | 002611 | 4.98 | 9.93% | 7001 | 2286 | 4715.0 | 4.6703% | 0.133% | 0.056% | 4.8503% |
宝莫股份 | 002476 | 5.87 | 9.93% | 4915 | 1197 | 3718.0 | 6.0757% | -0.373% | -0.814% | 4.2357% |
美年健康 | 002044 | 7.42 | 7.07% | 6956 | 3632 | 3324.0 | 0.8586% | 0.167% | 0.088% | 1.3336% |
华锦股份 | 000059 | 8.69 | 10.0% | 3102 | 0 | 3102.0 | 1.9394% | -0.416% | -0.108% | 1.1544% |
石基信息 | 002153 | 22.13 | 9.99% | 3285 | 187 | 3098.0 | 2.5181% | 0.116% | 0.092% | 2.9291% |
英飞拓 | 002528 | 12.89 | 5.74% | 7073 | 4287 | 2786.0 | 2.6624% | -1.627% | 0.292% | 3.4224% |
电科网安 | 002268 | 38.94 | 8.05% | 3988 | 1492 | 2496.0 | 2.9669% | -0.069% | -0.118% | 2.2529% |
中文在线 | 300364 | 20.72 | 8.14% | 8173 | 5927 | 2246.0 | 3.4551% | 3.638% | 8.652% | 17.7431% |
欣贺股份 | 003016 | 12.4 | 10.03% | 2174 | 287 | 1887.0 | 12.8045% | 1.289% | -0.556% | 13.7685% |
ST冠福 | 002102 | 3.16 | 4.98% | 2164 | 592 | 1572.0 | 0.6541% | -0.03% | -0.017% | 0.5151% |
露笑科技 | 002617 | 8.8 | 4.76% | 3962 | 2595 | 1367.0 | 0.8475% | 0.041% | -0.173% | 1.0385% |
鸿达兴业 | 002002 | 2.89 | 2.85% | 4730 | 3368 | 1362.0 | 0.4401% | -0.019% | -0.27% | 0.2581% |
易华录 | 300212 | 39.1 | 10.48% | 3427 | 2105 | 1322.0 | 2.0633% | 0.314% | 0.972% | 3.5853% |
机器人 | 300024 | 12.41 | -0.08% | 4594 | 3287 | 1307.0 | 0.8676% | 0.812% | 0.824% | 2.9186% |
华菱钢铁 | 000932 | 5.42 | 1.31% | 2672 | 1442 | 1230.0 | 0.2151% | -0.147% | 0.143% | 0.2521% |
关键词: